


1 | 김병시 金炳始 | 1832~1898 | 부친 金應根 |
2 | 조영하 趙寧夏(趙甯夏) | 1845~1884 | 생부 趙秉錫 → 양부 趙秉虁에게 입양 |
3 | 정범조 鄭範朝 | 1833~1897 | 조부 鄭元容 → 부친 鄭基世 → 정범조 → 아들 鄭寅昇 |
4 | 김유연 金有淵 | 1819~1887 | 조부 金載玉 생부 金鍈. 양부 金鑅 |
5 | 윤태준 尹泰駿 | 1839~1884 | 생부 尹泰冕→ 양자 尹禹植 |
6 | 김윤식 金允植 | 1835~1922 | 부친 金益泰, 모친 전주 이씨 |
7 | 박정양 朴定陽 | 1841~1905 | 부친 朴齊近 |
8 | 한규직 韓圭稷 | 1845~1884 | 부친 韓承烈 |
9 | 이교익 李喬翼 | 생몰년 미확인 | 직계 미확인 |
10 | 조준영 趙準永 | 1833~1886 | 직계 미확인 |
11 | 한장석 韓章錫 | 1832~1894 | 부친 韓弼敎 |
12 | 어윤중 魚允中 | 1848~1896 | 부친 魚若愚 |
13 | 조동희 趙同熙 | 1856~1934 | 친조부 趙斗淳 → 생부 趙秉燮. 양부 趙秉集, 양자 趙重獻 |
14 | 신기선 申箕善 | 1851~1909 | 부친 申羲朝 |
15 | 이중칠 李重七 | 생몰년 미확인 | 방목 소개 자료에 부친 李容進으로 기재. 방목 원본 확인 필요 |
16 | 민응식 閔應植 | 1844~? | 생부 閔泳愚 → 양부 閔漢俊에게 입양 |
17 | 왕석창 王錫鬯 | 생몰년 미확인 | 청나라 출신. 직계 미확인 |









All information provided by us is free of charge and is for the public good.