| 순위 | 언론사 | 점수 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 218 | |
| 2 | 경향신문 | 210 | |
| 3 | OhmyNEWS | 205 | |
| 4 | NEWSIS | 195 | |
| 5 | 프레시안 | 190 | |
| 6 | JTBC | 180 | |
| 7 | 노컷뉴스 | 171 | |
| 8 | 시사IN | 166 | |
| 9 | 더팩트 | 165 | |
| 10 | 뉴스핌 | 163 | |
| 11 | 한경비즈니스 | 162 | |
| 12 | 시사저널 | 161 | |
| 13 | 한겨레 | 160 | |
| 14 | 코리아타임즈 | 152 | |
| 14 | 미디어오늘 | 152 | |
| 16 | 민들레 | 151 | |
| 17 | 코리아헤럴드 | 145 | |
| 18 | 동아일보 | 142 | |
| 19 | 뉴스타파 | 140 | |
| 20 | 내일신문 | 139 | |
| 21 | 아주경제 | 137 | |
| 22 | 전자신문 | 135 | |
| 22 | 뉴스버스 | 135 | |
| 24 | PD저널 | 132 | |
| 25 | YTN | 131 | |
| 26 | 미디어투데이 | 126 | 1 |
| 27 | 한국경제 | 121 | -1 |
| 28 | 파이낸셜뉴스 | 118 | |
| 29 | 데일리안 | 106 | |
| 29 | 연합뉴스 | 106 | |
| 31 | 환경일보 | 103 | |
| 32 | 서울경제 | 97 | |
| 33 | 중앙데일리 | 95 | |
| 33 | 서울신문 | 95 | |
| 35 | 조선일보 | 94 | |
| 36 | 매일경제 | 93 | |
| 37 | 중앙선데이 | 92 | |
| 38 | SBS | 86 | |
| 38 | 주간한국 | 86 | |
| 40 | 중앙일보 | 84 | |
| 41 | KBS | 82 | |
| 42 | 문화일보 | 81 | |
| 43 | 국민일보 | 76 | |
| 44 | 이데일리 | 74 | |
| 45 | MBN | 72 | |
| 46 | 미디어펜 | 71 | |
| 47 | 아시아투데이 | 68 | -1 |
| 48 | 세계일보 | 65 | |
| 48 | 디지털타임즈 | 65 | |
| 50 | 쿠키뉴스 | 62 | -2 |






All information provided by us is free of charge and is for the public good.