순위 | 언론사 | 점수 | 변동 |
---|---|---|---|
1 | MBC | 216 | |
2 | 경향신문 | 207 | |
3 | OhmyNEWS | 203 | |
4 | JTBC | 196 | 1 |
4 | 프레시안 | 196 | |
6 | NEWSIS | 182 | |
7 | YTN | 175 | 8 |
8 | 한겨레 | 170 | 1 |
9 | 미디어오늘 | 167 | -2 |
10 | 민들레 | 165 | 1 |
10 | 뉴스핌 | 165 | 9 |
10 | 시사저널 | 165 | -2 |
10 | 더팩트 | 165 | |
14 | 뉴스타파 | 161 | -2 |
15 | 코리아헤럴드 | 160 | 2 |
16 | 한경비즈니스 | 159 | |
16 | 내일신문 | 159 | 2 |
18 | 코리아타임즈 | 155 | -6 |
18 | 노컷뉴스 | 155 | -4 |
20 | 시사IN | 152 | 2 |
21 | PD저널 | 150 | 2 |
22 | 동아일보 | 149 | 2 |
23 | 뉴스버스 | 147 | -4 |
24 | 전자신문 | 138 | -3 |
24 | 아주경제 | 138 | 1 |
26 | 미디어투데이 | 128 | 1 |
27 | 파이낸셜뉴스 | 120 | -2 |
28 | 서울경제 | 117 | |
28 | 연합뉴스 | 117 | 1 |
30 | 서울신문 | 116 | |
31 | 데일리안 | 110 | 1 |
32 | 중앙선데이 | 107 | -1 |
33 | 문화일보 | 103 | 1 |
34 | 조선일보 | 100 | 3 |
35 | 중앙데일리 | 95 | 1 |
35 | 매일경제 | 95 | |
37 | 주간한국 | 93 | -4 |
38 | 중앙일보 | 91 | |
39 | SBS | 84 | |
40 | 국민일보 | 83 | 1 |
40 | TBS | 83 | 4 |
42 | KBS | 82 | 3 |
43 | 디지털타임즈 | 78 | 3 |
43 | 이데일리 | 78 | |
45 | MBN | 75 | -4 |
46 | 세계일보 | 74 | -6 |
All information provided by us is free of charge and is for the public good.