순위 | 언론사 | 점수 | 변동 |
---|---|---|---|
1 | MBC | 217 | |
2 | 경향신문 | 207 | |
3 | OhmyNEWS | 203 | |
4 | 프레시안 | 196 | |
4 | JTBC | 196 | |
6 | NEWSIS | 182 | |
7 | YTN | 175 | |
8 | 뉴스버스 | 172 | 17 |
9 | 한겨레 | 170 | |
10 | 더팩트 | 165 | 2 |
10 | 시사저널 | 165 | 2 |
12 | 민들레 | 164 | 2 |
13 | 뉴스핌 | 163 | 1 |
14 | 뉴스타파 | 161 | 2 |
15 | 미디어오늘 | 160 | -4 |
15 | 한경비즈니스 | 160 | 3 |
17 | 노컷뉴스 | 155 | 3 |
18 | 내일신문 | 154 | |
19 | 한국경제 | 153 | -10 |
20 | 코리아타임즈 | 152 | 1 |
20 | 시사IN | 152 | 1 |
22 | 동아일보 | 149 | 2 |
23 | 코리아헤럴드 | 146 | -6 |
24 | PD저널 | 143 | 1 |
25 | 아주경제 | 138 | 2 |
26 | 전자신문 | 131 | 1 |
27 | 미디어투데이 | 128 | 2 |
28 | 파이낸셜뉴스 | 120 | 3 |
29 | 환경일보 | 119 | -6 |
30 | 서울경제 | 117 | 2 |
30 | 연합뉴스 | 117 | 2 |
32 | 서울신문 | 116 | 2 |
33 | 쿠키뉴스 | 115 | 2 |
34 | 데일리안 | 114 | 2 |
35 | 미디어펜 | 108 | -5 |
36 | 중앙선데이 | 107 | 1 |
37 | 문화일보 | 104 | 1 |
38 | 조선일보 | 97 | 1 |
39 | 중앙데일리 | 95 | 1 |
39 | 매일경제 | 95 | 1 |
41 | 주간한국 | 93 | 1 |
42 | 아시아투데이 | 92 | -35 |
43 | 중앙일보 | 91 | |
44 | SBS | 84 | |
45 | KBS | 82 | |
46 | 국민일보 | 80 | |
47 | 이데일리 | 78 | |
48 | MBN | 75 | |
49 | 세계일보 | 74 | |
50 | 디지털타임즈 | 70 |
All information provided by us is free of charge and is for the public good.